Number	Northing	Easting	Elevation	Raw Desc	Full Desc	Latitude	Longitude	
20734	8664410.875	291520.715	309.779	L13	L13	-12.0430	-76.5455
20735	8664402.647	291499.724	309.974	L	L	-12.0431	-76.5456
20736	8664393.010	291507.589	309.654	L	L	-12.0431	-76.5456
20737	8664395.827	291504.469	309.619	P	P	-12.0431	-76.5456
20738	8664400.784	291501.029	309.574	P	P	-12.0431	-76.5456
20739	8664404.141	291520.550	309.727	P	P	-12.0431	-76.5455
20740	8664409.920	291518.688	309.726	P	P	-12.0430	-76.5455
20741	8664400.974	291522.477	309.815	L	L	-12.0431	-76.5455
20742	8664413.459	291517.439	309.921	L	L	-12.0430	-76.5455
20743	8664411.943	291550.881	310.069	L	L	-12.0430	-76.5454
20744	8664425.249	291546.750	310.118	L	L	-12.0430	-76.5454
20745	8664421.589	291547.452	309.920	P	P	-12.0430	-76.5454
20746	8664415.708	291549.572	309.922	P	P	-12.0430	-76.5454
20747	8664424.351	291571.707	310.280	P	P	-12.0430	-76.5454
20748	8664430.175	291569.661	310.266	P	P	-12.0430	-76.5454
20749	8664434.044	291568.999	310.363	L	L	-12.0430	-76.5454
20750	8664419.878	291570.608	310.340	L	L	-12.0430	-76.5454
20751	8664438.273	291590.407	310.627	P	P	-12.0430	-76.5453
20752	8664432.478	291592.542	310.608	P	P	-12.0430	-76.5453
20753	8664428.842	291593.932	310.639	L	L	-12.0430	-76.5453
20754	8664441.242	291614.706	311.232	P	P	-12.0429	-76.5452
20755	8664447.132	291612.858	311.288	P	P	-12.0429	-76.5452
20756	8664437.382	291616.373	311.487	L	L	-12.0430	-76.5452
20757	8664443.024	291599.807	311.049	PT	PT	-12.0429	-76.5453
20758	8664443.670	291600.820	311.070	PT	PT	-12.0429	-76.5453
20759	8664442.138	291596.373	310.925	PM	PM	-12.0429	-76.5453
20760	8664434.814	291594.911	310.723	BZ	BZ	-12.0430	-76.5453
20761	8664434.732	291589.843	310.607	BZ	BZ	-12.0430	-76.5453
20762	8664431.491	291595.815	310.753	CA	CA	-12.0430	-76.5453
20763	8664429.753	291592.537	310.622	CA	CA	-12.0430	-76.5453
20764	8664430.203	291560.548	310.409	CA	CA	-12.0430	-76.5454
20765	8664428.328	291585.898	310.489	PL	PL	-12.0430	-76.5453
20766	8664427.968	291585.992	310.524	PL	PL	-12.0430	-76.5453
20767	8664419.226	291565.633	310.333	CA	CA	-12.0430	-76.5454
20768	8664425.851	291552.273	310.122	PL	PL	-12.0430	-76.5454
20769	8664424.397	291551.713	310.091	PT	PT	-12.0430	-76.5454
20770	8664418.675	291564.402	310.300	PZ	PZ	-12.0430	-76.5454
20771	8664422.001	291546.167	309.936	CL	CL	-12.0430	-76.5454
20772	8664422.313	291544.052	309.995	CA	CA	-12.0430	-76.5454
20773	8664416.229	291556.142	310.066	CA	CA	-12.0430	-76.5454
20774	8664422.803	291545.386	309.977	VA	VA	-12.0430	-76.5454
20775	8664416.171	291541.398	309.921	BZ	BZ	-12.0430	-76.5455
20776	8664410.630	291529.818	309.850	BZ	BZ	-12.0430	-76.5455
20777	8664417.211	291534.562	309.905	VA	VA	-12.0430	-76.5455
20778	8664406.037	291529.732	309.861	VA	VA	-12.0431	-76.5455
20779	8664414.202	291526.787	309.817	VA	VA	-12.0430	-76.5455
20780	8664413.554	291523.854	309.819	PM	PM	-12.0430	-76.5455
20781	8664413.589	291522.059	309.862	G	G	-12.0430	-76.5455
20782	8664409.950	291538.111	309.643	PT	PT	-12.0430	-76.5455
20783	8664410.185	291539.100	309.820	PL	PL	-12.0430	-76.5455
20784	8664412.437	291518.247	309.861	PL	PL	-12.0430	-76.5455
20785	8664405.201	291507.591	309.686	PT	PT	-12.0431	-76.5456
20786	8664400.380	291515.480	309.748	PL	PL	-12.0431	-76.5455
20787	8664400.069	291517.408	309.827	CA	CA	-12.0431	-76.5455
20788	8664409.409	291509.146	309.951	CA	CA	-12.0430	-76.5456
20789	8664457.721	291654.829	312.781	L15	L15	-12.0429	-76.5451
20790	8664454.863	291655.153	312.801	L	L	-12.0429	-76.5451
20791	8664458.397	291652.849	312.647	P	P	-12.0429	-76.5451
20792	8664463.716	291650.084	312.641	P	P	-12.0429	-76.5451
20793	8664466.845	291647.937	312.939	L	L	-12.0429	-76.5451
20794	8664456.175	291625.434	311.943	L	L	-12.0429	-76.5452
20795	8664453.091	291626.464	311.798	P	P	-12.0429	-76.5452
20796	8664447.341	291629.703	311.796	P	P	-12.0429	-76.5452
20797	8664443.902	291632.220	312.028	L	L	-12.0429	-76.5452
20798	8664461.724	291665.441	313.194	L	L	-12.0429	-76.5450
20799	8664473.057	291657.170	313.311	L	L	-12.0428	-76.5451
20800	8664464.893	291662.851	313.081	P	P	-12.0429	-76.5450
20801	8664470.011	291659.440	312.986	P	P	-12.0429	-76.5451
20802	8664477.559	291677.540	313.786	P	P	-12.0428	-76.5450
20803	8664482.030	291673.488	313.810	P	P	-12.0428	-76.5450
20804	8664484.650	291670.581	313.684	L	L	-12.0428	-76.5450
20805	8664472.640	291678.921	313.703	L	L	-12.0428	-76.5450
20806	8664493.977	291683.968	314.396	P	P	-12.0428	-76.5450
20807	8664489.587	291688.256	314.367	P	P	-12.0428	-76.5450
20808	8664496.590	291681.129	314.451	L	L	-12.0428	-76.5450
20809	8664486.463	291693.087	314.371	L	L	-12.0428	-76.5449
20810	8664507.085	291700.038	315.165	P	P	-12.0427	-76.5449
20811	8664509.925	291694.675	315.162	P	P	-12.0427	-76.5449
20812	8664507.594	291688.799	315.755	L	L	-12.0427	-76.5450
20813	8664506.821	291703.414	315.426	L	L	-12.0427	-76.5449
20814	8664506.222	291701.796	315.337	CA	CA	-12.0427	-76.5449
20815	8664501.449	291685.837	314.708	CA	CA	-12.0428	-76.5450
20816	8664500.253	291685.056	314.655	CD	CD	-12.0428	-76.5450
20817	8664503.042	291699.081	315.098	PT	PT	-12.0427	-76.5449
20818	8664504.391	291699.712	315.185	PM	PM	-12.0427	-76.5449
20819	8664505.438	291700.145	315.220	PL	PL	-12.0427	-76.5449
20820	8664492.794	291680.334	314.694	PT	PT	-12.0428	-76.5450
20821	8664490.800	291679.380	314.353	PL	PL	-12.0428	-76.5450
20822	8664501.414	291691.574	314.853	BZ	BZ	-12.0428	-76.5450
20823	8664495.117	291688.712	314.536	BZ	BZ	-12.0428	-76.5450
20824	8664487.161	291674.270	313.799	CA	CA	-12.0428	-76.5450
20825	8664484.547	291687.747	314.257	CA	CA	-12.0428	-76.5450
20826	8664486.335	291673.509	313.776	CD	CD	-12.0428	-76.5450
20827	8664476.472	291679.885	313.897	CD	CD	-12.0428	-76.5450
20828	8664475.778	291678.960	313.808	PT	PT	-12.0428	-76.5450
20829	8664474.835	291661.983	313.340	PT	PT	-12.0428	-76.5451
20830	8664473.655	291679.597	313.743	CJ	CJ	-12.0428	-76.5450
20831	8664468.751	291673.250	313.412	CD	CD	-12.0429	-76.5450
20832	8664473.066	291657.826	313.292	CD	CD	-12.0428	-76.5451
20833	8664463.500	291667.455	313.268	CE	CE	-12.0429	-76.5450
20834	8664470.909	291666.401	313.317	BZ	BZ	-12.0429	-76.5450
20835	8664464.021	291664.474	313.154	PL	PL	-12.0429	-76.5450
20836	8664460.815	291659.256	312.941	PM	PM	-12.0429	-76.5451
20837	8664456.625	291654.863	312.796	CA	CA	-12.0429	-76.5451
20838	8664460.990	291642.867	312.529	PT	PT	-12.0429	-76.5451
20839	8664460.362	291640.304	312.496	PT	PT	-12.0429	-76.5451
20840	8664447.996	291638.040	312.215	CA	CA	-12.0429	-76.5451
20841	8664458.720	291637.083	312.334	CD	CD	-12.0429	-76.5451
20842	8664445.987	291633.572	312.054	PT	PT	-12.0429	-76.5451
20843	8664454.493	291637.880	312.133	BZ	BZ	-12.0429	-76.5451
20844	8664525.491	291708.845	315.991	L16	L16	-12.0427	-76.5449
20845	8664523.128	291696.281	315.815	L	L	-12.0427	-76.5449
20846	8664517.606	291710.186	315.628	L	L	-12.0427	-76.5449
20847	8664521.098	291699.721	315.575	P	P	-12.0427	-76.5449
20848	8664518.732	291705.136	315.546	P	P	-12.0427	-76.5449
20849	8664535.017	291711.580	316.207	P	P	-12.0426	-76.5449
20850	8664539.529	291703.264	316.526	L	L	-12.0426	-76.5449
20851	8664533.914	291715.097	316.677	L	L	-12.0426	-76.5449
20852	8664538.087	291706.220	316.231	P	P	-12.0426	-76.5449
20853	8664554.874	291718.596	317.030	P	P	-12.0426	-76.5449
20854	8664556.738	291712.886	317.004	P	P	-12.0426	-76.5449
20855	8664557.016	291709.537	317.180	L	L	-12.0426	-76.5449
20856	8664566.361	291722.613	317.553	P	P	-12.0425	-76.5448
20857	8664565.060	291715.813	317.330	P	P	-12.0425	-76.5449
20858	8664565.932	291712.545	317.759	EM	EM	-12.0425	-76.5449
20859	8664580.305	291717.563	318.201	EM	EM	-12.0425	-76.5449
20860	8664580.048	291721.013	317.962	P	P	-12.0425	-76.5449
20861	8664581.138	291727.825	318.081	P	P	-12.0425	-76.5448
20862	8664595.369	291732.658	318.617	P	P	-12.0424	-76.5448
20863	8664598.411	291727.388	318.603	P	P	-12.0424	-76.5448
20864	8664599.290	291724.350	318.779	L	L	-12.0424	-76.5448
20865	8664594.009	291724.212	318.515	CA	CA	-12.0425	-76.5448
20866	8664576.288	291725.019	317.896	VA	VA	-12.0425	-76.5448
20867	8664579.684	291719.791	318.153	PT	PT	-12.0425	-76.5449
20868	8664571.281	291721.421	317.752	BZ	BZ	-12.0425	-76.5449
20869	8664574.688	291718.194	317.706	VA	VA	-12.0425	-76.5449
20870	8664574.396	291715.429	317.763	VA	VA	-12.0425	-76.5449
20871	8664550.449	291718.554	316.941	CA	CA	-12.0426	-76.5449
20872	8664559.659	291715.337	317.170	BZ	BZ	-12.0426	-76.5449
20873	8664551.013	291714.811	316.821	BZ	BZ	-12.0426	-76.5449
20874	8664557.680	291710.495	317.145	CA	CA	-12.0426	-76.5449
20875	8664538.803	291703.628	316.479	CA	CA	-12.0426	-76.5449
20876	8664535.140	291702.519	316.429	CD	CD	-12.0426	-76.5449
20877	8664533.031	291702.823	316.190	PL	PL	-12.0426	-76.5449
20878	8664527.403	291700.301	315.929	PT	PT	-12.0427	-76.5449
20879	8664521.061	291709.142	315.770	PT	PT	-12.0427	-76.5449
20880	8664525.758	291711.320	316.117	CD	CD	-12.0427	-76.5449
20881	8664533.528	291714.704	316.190	CA	CA	-12.0426	-76.5449
20882	8664533.090	291714.359	316.183	CA	CA	-12.0426	-76.5449
20883	8664577.223	291717.036	317.840	L17	L17	-12.0425	-76.5449
20884	8664554.119	291722.307	317.209	L	L	-12.0426	-76.5449
20885	8664579.621	291731.482	318.125	L	L	-12.0425	-76.5448
20886	8664590.881	291735.171	318.422	L	L	-12.0425	-76.5448
20887	8664579.244	291718.169	318.196	CJ	CJ	-12.0425	-76.5449
20888	8664579.455	291719.377	318.216	CL	CL	-12.0425	-76.5449
20889	8664580.442	291709.889	318.280	P	P	-12.0425	-76.5449
20890	8664573.935	291707.563	318.144	P	P	-12.0425	-76.5449
20891	8664578.376	291716.074	317.959	P	P	-12.0425	-76.5449
20892	8664572.012	291711.231	317.823	P	P	-12.0425	-76.5449
20893	8664569.381	291714.095	317.566	P	P	-12.0425	-76.5449
20894	8664565.931	291715.329	317.345	P	P	-12.0425	-76.5449
20895	8664578.673	291718.353	317.913	P	P	-12.0425	-76.5449
20896	8664579.917	291720.288	317.954	P	P	-12.0425	-76.5449
20897	8664569.799	291710.633	318.078	L	L	-12.0425	-76.5449
20898	8664582.116	291711.917	318.588	L	L	-12.0425	-76.5449
20899	8664571.785	291705.099	318.590	L	L	-12.0425	-76.5449
20900	8664581.227	291711.510	318.611	L	L	-12.0425	-76.5449
20901	8664574.602	291706.018	318.653	L	L	-12.0425	-76.5449
20902	8664581.553	291710.118	318.515	L	L	-12.0425	-76.5449
20903	8664580.331	291707.598	318.485	L	L	-12.0425	-76.5449
20904	8664574.911	291705.200	318.484	L	L	-12.0425	-76.5449
20905	8664572.111	291704.223	318.242	L	L	-12.0425	-76.5449
20906	8664581.243	291707.015	318.744	L	L	-12.0425	-76.5449
20907	8664582.005	291704.712	318.705	L	L	-12.0425	-76.5449
20908	8664581.328	291710.267	318.611	CA	CA	-12.0425	-76.5449
20909	8664580.368	291711.459	318.471	PL	PL	-12.0425	-76.5449
20910	8664576.932	291691.176	318.766	L	L	-12.0425	-76.5450
20911	8664579.582	291692.252	319.063	P	P	-12.0425	-76.5449
20912	8664579.141	291688.091	319.477	CD	CD	-12.0425	-76.5450
20913	8664584.321	291672.090	320.198	L18	L18	-12.0425	-76.5450
20914	8664581.056	291705.788	318.515	P	P	-12.0425	-76.5449
20915	8664581.637	291705.670	318.544	P	P	-12.0425	-76.5449
20916	8664582.053	291704.637	318.599	P	P	-12.0425	-76.5449
20917	8664582.803	291704.221	318.585	P	P	-12.0425	-76.5449
20918	8664575.681	291703.872	318.399	P	P	-12.0425	-76.5449
20919	8664585.230	291703.020	318.993	L	L	-12.0425	-76.5449
20920	8664588.505	291693.338	319.501	L	L	-12.0425	-76.5449
20921	8664586.723	291692.850	319.258	P	P	-12.0425	-76.5449
20922	8664580.287	291690.032	319.188	P	P	-12.0425	-76.5450
20923	8664577.818	291687.870	319.450	L	L	-12.0425	-76.5450
20924	8664589.189	291676.415	320.265	L	L	-12.0425	-76.5450
20925	8664586.424	291676.839	319.997	P	P	-12.0425	-76.5450
20926	8664580.742	291678.822	319.820	P	P	-12.0425	-76.5450
20927	8664577.866	291679.585	319.925	L	L	-12.0425	-76.5450
20928	8664577.183	291660.050	321.033	L	L	-12.0425	-76.5451
20929	8664575.282	291661.773	320.615	P	P	-12.0425	-76.5451
20930	8664570.720	291666.089	320.597	P	P	-12.0425	-76.5450
20931	8664568.734	291667.802	320.935	L	L	-12.0425	-76.5450
20932	8664558.680	291653.139	321.245	L	L	-12.0426	-76.5451
20933	8664561.205	291651.574	321.257	P	P	-12.0426	-76.5451
20934	8664566.288	291647.061	321.321	P	P	-12.0425	-76.5451
20935	8664576.972	291660.777	320.910	CA	CA	-12.0425	-76.5451
20936	8664559.237	291649.192	321.527	CA	CA	-12.0426	-76.5451
20937	8664559.969	291645.116	321.625	BZ	BZ	-12.0426	-76.5451
20938	8664577.535	291663.013	320.702	PL	PL	-12.0425	-76.5450
20939	8664560.321	291652.023	321.234	PT	PT	-12.0426	-76.5451
20940	8664565.103	291661.406	320.979	CA	CA	-12.0425	-76.5451
20941	8664567.617	291662.453	320.802	BZ	BZ	-12.0425	-76.5450
20942	8664589.181	291680.094	320.083	CA	CA	-12.0425	-76.5450
20943	8664589.897	291684.054	319.875	PL	PL	-12.0425	-76.5450
20944	8664588.421	291683.100	319.877	PT	PT	-12.0425	-76.5450
20945	8664588.930	291685.257	319.836	PM	PM	-12.0425	-76.5450
20946	8664588.150	291687.426	319.671	PM	PM	-12.0425	-76.5450
20947	8664585.297	291682.846	319.695	BZ	BZ	-12.0425	-76.5450
20948	8664587.532	291688.743	319.479	P	P	-12.0425	-76.5450
20949	8664587.691	291683.143	319.751	P	P	-12.0425	-76.5450
20950	8664586.999	291678.195	319.985	P	P	-12.0425	-76.5450
20951	8664580.795	291687.972	319.324	P	P	-12.0425	-76.5450
20952	8664580.796	291687.968	319.324	P	P	-12.0425	-76.5450
20953	8664581.238	291681.367	319.692	P	P	-12.0425	-76.5450
20954	8664558.752	291643.750	321.706	L19	L19	-12.0426	-76.5451
20955	8664551.878	291635.250	322.057	L	L	-12.0426	-76.5451
20956	8664554.552	291634.168	322.237	P	P	-12.0426	-76.5451
20957	8664560.614	291632.189	322.241	P	P	-12.0426	-76.5451
20958	8664562.110	291631.828	322.241	L	L	-12.0426	-76.5451
20959	8664545.930	291620.100	323.112	L	L	-12.0426	-76.5452
20960	8664548.664	291618.748	323.336	P	P	-12.0426	-76.5452
20961	8664554.557	291616.556	323.328	P	P	-12.0426	-76.5452
20962	8664557.093	291615.384	323.570	L	L	-12.0426	-76.5452
20963	8664545.860	291611.002	324.103	BZ	BZ	-12.0426	-76.5452
20964	8664545.433	291617.020	323.950	CA	CA	-12.0426	-76.5452
20965	8664554.500	291613.443	323.789	CE	CE	-12.0426	-76.5452
20966	8664555.269	291613.084	323.814	CE	CE	-12.0426	-76.5452
20967	8664553.930	291612.103	323.885	CE	CE	-12.0426	-76.5452
20968	8664554.618	291611.762	323.851	CE	CE	-12.0426	-76.5452
20969	8664555.050	291614.330	323.673	PL	PL	-12.0426	-76.5452
20970	8664553.016	291631.399	322.511	PT	PT	-12.0426	-76.5452
20971	8664562.116	291631.811	322.280	ES	ES	-12.0426	-76.5451
20972	8664563.456	291632.320	322.354	ES	ES	-12.0425	-76.5451
20973	8664564.146	291630.345	323.652	ES	ES	-12.0425	-76.5452
20974	8664562.896	291629.828	323.662	ES	ES	-12.0426	-76.5452
20975	8664562.322	291634.619	322.193	CE	CE	-12.0426	-76.5451
20976	8664561.693	291634.904	322.173	CE	CE	-12.0426	-76.5451
20977	8664562.143	291636.408	321.987	CE	CE	-12.0426	-76.5451
20978	8664562.881	291636.142	322.041	CE	CE	-12.0426	-76.5451
20979	8664562.825	291637.925	321.899	PT	PT	-12.0426	-76.5451
20980	8664564.776	291640.859	321.714	PL	PL	-12.0425	-76.5451
20981	8664571.305	291652.156	321.330	L	L	-12.0425	-76.5451
20982	8664570.518	291649.423	321.430	L	L	-12.0425	-76.5451
20983	8664568.943	291646.779	321.584	L	L	-12.0425	-76.5451
20984	8664563.511	291632.317	322.523	L	L	-12.0425	-76.5451
20985	8664562.669	291630.163	323.153	L	L	-12.0426	-76.5452
20986	8664540.511	291592.046	326.279	L20	L20	-12.0426	-76.5453
20987	8664535.039	291595.653	326.199	P	P	-12.0426	-76.5453
20988	8664539.465	291591.265	326.412	P	P	-12.0426	-76.5453
20989	8664540.968	291588.547	326.914	L	L	-12.0426	-76.5453
20990	8664541.168	291610.196	324.712	L	L	-12.0426	-76.5452
20991	8664543.657	291608.181	324.401	P	P	-12.0426	-76.5452
20992	8664548.801	291604.794	324.495	P	P	-12.0426	-76.5452
20993	8664549.763	291600.892	325.331	L	L	-12.0426	-76.5453
20994	8664535.152	291600.689	325.790	EM	EM	-12.0426	-76.5453
20995	8664531.376	291604.241	325.024	L	L	-12.0427	-76.5452
20996	8664523.863	291578.708	328.817	P	P	-12.0427	-76.5453
20997	8664529.767	291576.655	328.727	P	P	-12.0427	-76.5453
20998	8664532.215	291575.318	328.928	L	L	-12.0426	-76.5453
20999	8664514.805	291560.503	331.376	EM	EM	-12.0427	-76.5454
21000	8664518.785	291561.979	331.029	P	P	-12.0427	-76.5454
21001	8664525.075	291560.856	330.973	L	L	-12.0427	-76.5454
21002	8664524.000	291577.597	328.959	BZ	BZ	-12.0427	-76.5453
21003	8664528.254	291567.407	330.051	CE	CE	-12.0427	-76.5454
21004	8664529.054	291569.709	329.793	PL	PL	-12.0427	-76.5454
21005	8664539.223	291589.161	326.814	CL	CL	-12.0426	-76.5453
21006	8664539.927	291588.572	326.905	CL	CL	-12.0426	-76.5453
21007	8664538.304	291587.882	326.960	CL	CL	-12.0426	-76.5453
21008	8664539.034	291587.344	326.943	CL	CL	-12.0426	-76.5453
21009	8664540.259	291590.102	326.692	PL	PL	-12.0426	-76.5453
21010	8664514.135	291572.393	331.554	L	L	-12.0427	-76.5453
21011	8664514.248	291579.034	331.318	L	L	-12.0427	-76.5453
21012	8664519.339	291563.595	330.798	L21	L21	-12.0427	-76.5454
21013	8664529.282	291567.049	330.003	L	L	-12.0427	-76.5454
21014	8664513.604	291545.458	332.842	R	R	-12.0427	-76.5454
21015	8664515.278	291544.954	333.157	P	P	-12.0427	-76.5454
21016	8664523.629	291540.862	333.632	L	L	-12.0427	-76.5455
21017	8664520.945	291541.451	333.450	P	P	-12.0427	-76.5454
21018	8664512.696	291532.133	334.895	P	P	-12.0427	-76.5455
21019	8664518.826	291529.247	335.157	P	P	-12.0427	-76.5455
21020	8664512.289	291529.152	335.288	P	P	-12.0427	-76.5455
21021	8664521.739	291528.985	335.238	L	L	-12.0427	-76.5455
21022	8664512.928	291523.788	335.933	P	P	-12.0427	-76.5455
21023	8664520.135	291523.630	336.192	P	P	-12.0427	-76.5455
21024	8664512.361	291524.601	335.765	GV	GV	-12.0427	-76.5455
21025	8664513.953	291521.234	336.221	GV	GV	-12.0427	-76.5455
21026	8664516.240	291518.260	336.659	GV	GV	-12.0427	-76.5455
21027	8664517.268	291517.516	336.808	P	P	-12.0427	-76.5455
21028	8664519.262	291516.024	337.072	P	P	-12.0427	-76.5455
21029	8664519.127	291515.887	337.077	GV	GV	-12.0427	-76.5455
21030	8664515.538	291528.752	335.381	BZ	BZ	-12.0427	-76.5455
21031	8664511.769	291523.143	335.659	PL	PL	-12.0427	-76.5455
21032	8664522.045	291540.980	333.643	PL	PL	-12.0427	-76.5455
21033	8664521.366	291536.120	334.209	CE	CE	-12.0427	-76.5455
21034	8664511.810	291546.313	332.194	EM	EM	-12.0427	-76.5454
21035	8664520.135	291515.782	337.184	L22	L22	-12.0427	-76.5455
21036	8664522.327	291525.745	336.146	L	L	-12.0427	-76.5455
21037	8664523.530	291524.606	336.611	L	L	-12.0427	-76.5455
21038	8664526.643	291523.452	337.770	L	L	-12.0427	-76.5455
21039	8664529.290	291524.049	338.619	L	L	-12.0427	-76.5455
21040	8664524.781	291520.940	337.263	P	P	-12.0427	-76.5455
21041	8664524.534	291514.267	337.575	P	P	-12.0427	-76.5455
21042	8664526.290	291513.842	337.835	GV	GV	-12.0427	-76.5455
21043	8664530.002	291514.466	338.149	P	P	-12.0427	-76.5455
21044	8664528.630	291520.595	338.063	P	P	-12.0427	-76.5455
21045	8664534.288	291516.287	338.715	P	P	-12.0426	-76.5455
21046	8664532.782	291523.170	338.872	P	P	-12.0426	-76.5455
21047	8664539.194	291520.810	339.508	P	P	-12.0426	-76.5455
21048	8664543.921	291535.355	341.516	P	P	-12.0426	-76.5455
21049	8664548.940	291531.518	341.522	P	P	-12.0426	-76.5455
21050	8664550.973	291529.387	342.168	L	L	-12.0426	-76.5455
21051	8664547.563	291528.661	341.315	PL	PL	-12.0426	-76.5455
21052	8664544.508	291522.657	340.926	EM	EM	-12.0426	-76.5455
21053	8664531.592	291524.341	338.978	CE	CE	-12.0426	-76.5455
21054	8664540.273	291520.363	339.515	ES	ES	-12.0426	-76.5455
21055	8664539.555	291518.986	339.485	ES	ES	-12.0426	-76.5455
21056	8664544.062	291518.784	342.072	ES	ES	-12.0426	-76.5455
21057	8664543.993	291520.214	342.031	ES	ES	-12.0426	-76.5455
21058	8664529.847	291513.281	338.178	PL	PL	-12.0427	-76.5455
21059	8664541.819	291514.873	340.411	EM	EM	-12.0426	-76.5455
21060	8664525.029	291513.108	337.803	BZ	BZ	-12.0427	-76.5455
21061	8664538.656	291506.319	338.191	L	L	-12.0426	-76.5456
21062	8664517.076	291505.274	336.607	L	L	-12.0427	-76.5456
21063	8664518.088	291509.714	337.046	R	R	-12.0427	-76.5456
21064	8664515.658	291514.882	336.792	R	R	-12.0427	-76.5455
21065	8664512.557	291518.949	336.232	R	R	-12.0427	-76.5455
21066	8664556.294	291539.822	343.265	L23	L23	-12.0426	-76.5455
21067	8664543.673	291539.250	342.510	L	L	-12.0426	-76.5455
21068	8664533.205	291527.746	339.597	L	L	-12.0426	-76.5455
21069	8664550.012	291545.953	343.972	L	L	-12.0426	-76.5454
21070	8664555.179	291551.657	344.272	L	L	-12.0426	-76.5454
21071	8664556.807	291549.439	344.377	P	P	-12.0426	-76.5454
21072	8664561.164	291544.877	344.368	P	P	-12.0426	-76.5454
21073	8664563.616	291543.005	344.976	L	L	-12.0425	-76.5454
21074	8664573.284	291565.833	347.759	L	L	-12.0425	-76.5454
21075	8664575.373	291563.803	347.788	P	P	-12.0425	-76.5454
21076	8664578.938	291558.683	347.836	P	P	-12.0425	-76.5454
21077	8664588.571	291573.416	350.374	P	P	-12.0425	-76.5453
21078	8664591.924	291568.146	350.201	P	P	-12.0425	-76.5454
21079	8664586.375	291568.749	349.697	BZ	BZ	-12.0425	-76.5454
21080	8664574.869	291563.986	347.736	CE	CE	-12.0425	-76.5454
21081	8664606.137	291583.834	353.443	BZ	BZ	-12.0424	-76.5453
21082	8664574.416	291564.698	347.778	CE	CE	-12.0425	-76.5454
21083	8664573.330	291563.874	347.568	CE	CE	-12.0425	-76.5454
21084	8664573.624	291563.267	347.544	CE	CE	-12.0425	-76.5454
21085	8664566.675	291547.988	345.649	PL	PL	-12.0425	-76.5454
21086	8664557.570	291547.675	344.319	BZ	BZ	-12.0426	-76.5454
21087	8664559.947	291553.004	345.184	CE	CE	-12.0426	-76.5454
21088	8664559.525	291553.480	345.212	CE	CE	-12.0426	-76.5454
21089	8664560.509	291554.372	345.348	CE	CE	-12.0426	-76.5454
21090	8664560.958	291553.887	345.299	CE	CE	-12.0426	-76.5454
21091	8664546.854	291541.751	342.691	CA	CA	-12.0426	-76.5454
21092	8664547.759	291528.773	341.420	PL	PL	-12.0426	-76.5455
21093	8664609.123	291585.745	353.914	L24	L24	-12.0424	-76.5453
21094	8664568.075	291547.204	345.900	EM	EM	-12.0425	-76.5454
21095	8664563.296	291545.253	344.863	CA	CA	-12.0425	-76.5454
21096	8664603.153	291587.404	353.137	EM	EM	-12.0424	-76.5453
21097	8664590.134	291560.264	351.930	EM	EM	-12.0425	-76.5454
21098	8664604.206	291584.337	353.192	P	P	-12.0424	-76.5453
21099	8664606.431	291578.605	352.958	P	P	-12.0424	-76.5453
21100	8664605.956	291572.247	352.699	L	L	-12.0424	-76.5453
21101	8664614.163	291577.180	354.568	L	L	-12.0424	-76.5453
21102	8664615.120	291586.321	354.728	P	P	-12.0424	-76.5453
21103	8664613.972	291580.108	354.222	P	P	-12.0424	-76.5453
21104	8664613.963	291590.832	354.422	R	R	-12.0424	-76.5453
21105	8664624.871	291589.093	355.623	R	R	-12.0423	-76.5453
21106	8664629.788	291587.231	355.829	EM	EM	-12.0423	-76.5453
21107	8664626.951	291575.548	356.550	P	P	-12.0423	-76.5453
21108	8664625.125	291584.024	356.125	P	P	-12.0423	-76.5453
21109	8664621.112	291575.997	355.643	L	L	-12.0424	-76.5453
21110	8664633.540	291577.800	357.352	P	P	-12.0423	-76.5453
21111	8664632.206	291568.645	357.947	P	P	-12.0423	-76.5454
21112	8664638.256	291579.323	357.601	L	L	-12.0423	-76.5453
21113	8664634.686	291576.574	357.541	P	P	-12.0423	-76.5453
21114	8664638.671	291568.251	358.586	P	P	-12.0423	-76.5454
21115	8664643.290	291565.519	358.839	L	L	-12.0423	-76.5454
21116	8664636.019	291568.574	358.346	BZ	BZ	-12.0423	-76.5454
21117	8664626.374	291574.325	356.645	PL	PL	-12.0423	-76.5453
21118	8664625.009	291574.623	356.295	CA	CA	-12.0423	-76.5453
21119	8664627.532	291583.789	356.473	CD	CD	-12.0423	-76.5453
21120	8664627.774	291583.620	356.525	CD	CD	-12.0423	-76.5453
21121	8664619.954	291584.604	355.399	BZ	BZ	-12.0424	-76.5453
21122	8664613.553	291578.739	354.266	PL	PL	-12.0424	-76.5453
21123	8664603.716	291584.832	353.246	CD	CD	-12.0424	-76.5453
21124	8664603.292	291584.801	353.270	CD	CD	-12.0424	-76.5453
21125	8664602.013	291590.649	352.248	L	L	-12.0424	-76.5453
21126	8664635.467	291590.038	356.181	L	L	-12.0423	-76.5453
21127	8664608.454	291589.857	353.743	R	R	-12.0424	-76.5453
21128	8664604.531	291588.091	353.246	R	R	-12.0424	-76.5453
21129	8664639.000	291566.669	358.763	L25	L25	-12.0423	-76.5454
21130	8664629.159	291553.549	360.945	L	L	-12.0423	-76.5454
21131	8664630.577	291557.486	360.136	L	L	-12.0423	-76.5454
